Le Nouveau PTZ arrive!
Vendredi 28 Mai 2010Voici les nouveaux barêmes du PTZ (montants, durée, conditions).
Retrouvez l'article complet dans la section DOSSIERS.
Plafonds
| Nombre de personnes occupant le logement | ZONE A | ZONES B et C |
|---|---|---|
| 1 personne | 31 250 | 23 688 |
| 2 personnes | 43 750 | 31 588 |
| 3 personnes | 50 000 | 36 538 |
| 4 personnes | 56 875 | 40 488 |
| 5 personnes et plus | 64 875 | 44 425 |
| Nbre de personnes occupant le logement | Montant maximum du prêt à taux 0% ( en euros ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Logement neuf | Logement ancien | ||||
| Zone A | Zone B ou C |
Zone A | Zone B | Zone C | |
| I personne | 24 000 | 16 500 | 14 400 | 8 800 | 8 250 |
| 2 personnes | 33 750 | 24 750 | 20 250 | 13 200 | 12 375 |
| 3 personnes | 37 500 | 28 500 | 22 500 | 15 200 | 14 250 |
| 4 personnes | 41 250 | 32 250 | 24 750 | 17 200 | 16 125 |
| 5 personnes | 45 000 | 36 000 | 27 000 | 19 200 | 18 000 |
| 6 personnes | 48 750 | 39 750 | 29 250 | 21 200 | 19 875 |
| Revenu fiscal de référence (en euros) | Remboursements PTZ dans l'ancien ; zones A B et C | |
|---|---|---|
| Durée 1 - montant | Durée 2 - montant | |
| Moins de 15 801 | 18 ans : 0% | 4 ans : 100% |
| 15 801 à 19 750 | 18 ans : 25% | 3 ans : 75% |
| 19 751 à 23 688 | 15 ans : 50% | 2 ans : 50% |
| 23 689 à 31 588 | 8 ans : 100% | |
| 31 589 et plus | 6 ans : 100% | |
| Revenu fiscal de référence (en euros) | Remboursements PTZ dans le neuf ; zone A | |
|---|---|---|
| Durée 1 - montant | Durée 2 - montant | |
| Moins de 23 689 | 18 ans : 0% | 8 ans : 100% |
| de 23 689 à 43 750 | 15 ans : 50% | 4 ans : 50% |
| 43 751 et plus | 12 ans : 100% | |
| Revenu fiscal de référence (en euros) | Remboursements PTZ dans le neuf ; zones B et C | |
|---|---|---|
| Durée 1 - montant | Durée 2 - montant | |
| Moins de 15 801 | 18 ans : 0% | 8 ans : 100% |
| 15 801 à 19 750 | 18 ans : 25% | 6 ans : 75% |
| 19 751 à 23 688 | 15 ans : 50% | 4 ans : 50% |
| 23 689 à 31 588 | 12 ans : 100% | |
| 31 589 et plus | 9 ans : 100% | |








